試合一覧
今日の試合:3勝3敗(.500)、得点35 失点30
最近10試合:4勝6敗(.400)、得点45 失点52
最近20試合:8勝12敗(.400)、得点82 失点87
ビジター:21勝22敗(.488)、ホーム:11勝21敗(.344)
サヨナラ:6勝6敗(.500)
詳細を全て開く
試合 | 日程 | 時刻 | 挑戦者 | 結果 | 詳細 | チャンピオン | 先発 | リリーフ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 10日目 | 03:59 | ![]() | 2● | 5 - 7 | ![]() | ●エクスコムグローバル | BIC SIM、Hi-bit | ||
74 | 10日目 | 01:14 | ![]() | 6 - 5 | ●1 | ![]() | ディズニー・モバイル | ●アールストリーム、+WiMAX | ||
73 | 10日目 | 01:11 | ![]() | 2 - 14 | ○3 | ![]() | ○NifMo | |||
72 | 10日目 | 01:05 | ![]() | 3 - 4x | ○2 | ![]() | Tikiモバイル3G | ○アールストリーム | ||
71 | 10日目 | 01:03 | ![]() | 1○ | 6 - 5 | ![]() | TONE | アールストリーム、○+WiMAX | ||
70 | 10日目 | 11:14 | ![]() | 4● | 1 - 7 | ![]() | ●エクスコムグローバル | +WiMAX、BIC SIM | ||
- - - - - - - - - - 10日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
69 | 9日目 | 00:08 | ![]() | 3● | 3 - 10 | ![]() | ●ディズニー・モバイル | Hi-bit、BIC SIM | ||
68 | 9日目 | 19:11 | ![]() | 2● | 1 - 2x | ![]() | NifMo | ●アールストリーム | ||
- - - - - - - - - - 9日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
67 | 8日目 | 01:12 | ![]() | 8 - 2 | ●1 | ![]() | ●Tikiモバイル3G | BIC SIM、Hi-bit | ||
66 | 8日目 | 01:10 | ![]() | 1○ | 4 - 2 | ![]() | ○TONE | |||
65 | 8日目 | 13:21 | ![]() | 3 - 1 | ●1 | ![]() | ●エクスコムグローバル | +WiMAX、Hi-bit | ||
64 | 8日目 | 13:19 | ![]() | 1○ | 4 - 3 | ![]() | ○ディズニー・モバイル | アールストリーム、Sウィルコム3G | ||
- - - - - - - - - - 8日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
63 | 7日目 | 18:41 | ![]() | 3● | 3 - 6x | ![]() | NifMo | ●アールストリーム、+WiMAX | ||
62 | 7日目 | 13:29 | ![]() | 2● | 3 - 6 | ![]() | ●Tikiモバイル3G | +WiMAX、アールストリーム | ||
61 | 7日目 | 08:33 | ![]() | 4 - 1 | ●1 | ![]() | ●TONE | +WiMAX、Hi-bit | ||
60 | 7日目 | 08:29 | ![]() | 1○ | 6 - 1 | ![]() | ○エクスコムグローバル | |||
- - - - - - - - - - 7日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
59 | 6日目 | 00:44 | ![]() | 5 - 4 | ●1 | ![]() | ディズニー・モバイル | アールストリーム、●ウィルコム3G | ||
58 | 6日目 | 00:44 | ![]() | 1○ | 8 - 1 | ![]() | ○NifMo | |||
57 | 6日目 | 22:12 | ![]() | 6 - 1 | ●1 | ![]() | ●Tikiモバイル3G | +WiMAX、Hi-bit | ||
56 | 6日目 | 22:11 | ![]() | 0 - 6 | ○2 | ![]() | ○TONE | |||
55 | 6日目 | 22:09 | ![]() | 1○ | 7 - 5 | ![]() | ○エクスコムグローバル | Sアールストリーム | ||
54 | 6日目 | 18:49 | ![]() | 5 - 3 | ●1 | ![]() | ディズニー・モバイル | アールストリーム、ウィルコム3G、●+WiMAX | ||
53 | 6日目 | 18:49 | ![]() | 1○ | 5 - 3 | ![]() | ○NifMo | |||
52 | 6日目 | 12:18 | ![]() | 4● | 2 - 3 | ![]() | ●Tikiモバイル3G | アールストリーム | ||
51 | 6日目 | 07:57 | ![]() | 3● | 0 - 1 | ![]() | ●TONE | アールストリーム | ||
50 | 6日目 | 06:33 | ![]() | 2● | 1 - 3 | ![]() | ●エクスコムグローバル | アールストリーム | ||
- - - - - - - - - - 6日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
49 | 5日目 | 04:42 | ![]() | 2 - 0 | ●1 | ![]() | ●ディズニー・モバイル | アールストリーム | ||
48 | 5日目 | 04:32 | ![]() | 1○ | 5 - 2 | ![]() | ○NifMo | Sウィルコム3G | ||
47 | 5日目 | 02:52 | ![]() | 2● | 2 - 3x | ![]() | Tikiモバイル3G | ●アールストリーム | ||
46 | 5日目 | 00:41 | ![]() | 8 - 0 | ●1 | ![]() | ●TONE | BIC SIM | ||
45 | 5日目 | 00:35 | ![]() | 1○ | 7 - 3 | ![]() | ○エクスコムグローバル | Sアールストリーム | ||
44 | 5日目 | 12:17 | ![]() | 3● | 2 - 8 | ![]() | ●ディズニー・モバイル | BIC SIM | ||
43 | 5日目 | 10:00 | ![]() | 2● | 2 - 4 | ![]() | ●NifMo | アールストリーム | ||
42 | 5日目 | 08:35 | ![]() | 10 - 9 | ●1 | ![]() | Tikiモバイル3G | Hi-bit、BIC SIM、+WiMAX、●ウィルコム3G | ||
41 | 5日目 | 08:33 | ![]() | 1○ | 4 - 2 | ![]() | ○TONE | |||
- - - - - - - - - - 5日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
40 | 4日目 | 01:15 | ![]() | 3● | 1 - 2x | ![]() | エクスコムグローバル | アールストリーム、●+WiMAX | ||
39 | 4日目 | 08:37 | ![]() | 2● | 2 - 8 | ![]() | ●ディズニー・モバイル | Hi-bit、BIC SIM | ||
38 | 4日目 | 05:48 | ![]() | 10 - 0 | ●1 | ![]() | ●NifMo | BIC SIM、Hi-bit | ||
37 | 4日目 | 05:44 | ![]() | 1○ | 6 - 4 | ![]() | ○Tikiモバイル3G | アールストリーム、Sウィルコム3G | ||
- - - - - - - - - - 4日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
36 | 3日目 | 04:26 | ![]() | 3● | 0 - 7 | ![]() | ●TONE | BIC SIM | ||
35 | 3日目 | 21:31 | ![]() | 2● | 3 - 7 | ![]() | ●エクスコムグローバル | Hi-bit、+WiMAX | ||
34 | 3日目 | 17:33 | ![]() | 6 - 5 | ●1 | ![]() | ディズニー・モバイル | ●アールストリーム、+WiMAX、Hi-bit | ||
33 | 3日目 | 17:33 | ![]() | 1○ | 5 - 4 | ![]() | ○NifMo | アールストリーム、ウィルコム3G、S+WiMAX | ||
32 | 3日目 | 15:03 | ![]() | 11 - 0 | ●1 | ![]() | ●Tikiモバイル3G | BIC SIM、Hi-bit | ||
31 | 3日目 | 14:58 | ![]() | 3 - 4x | ○2 | ![]() | TONE | ○アールストリーム | ||
30 | 3日目 | 14:57 | ![]() | 1○ | 6 - 1 | ![]() | ○エクスコムグローバル | |||
29 | 3日目 | 08:34 | ![]() | 2● | 2 - 3x | ![]() | ディズニー・モバイル | ●アールストリーム | ||
28 | 3日目 | 05:17 | ![]() | 9 - 5 | ●1 | ![]() | ●NifMo | アールストリーム、Hi-bit | ||
27 | 3日目 | 05:13 | ![]() | 1○ | 2 - 1 | ![]() | Tikiモバイル3G | ○アールストリーム、Sウィルコム3G | ||
- - - - - - - - - - 3日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
26 | 2日目 | 03:06 | ![]() | 9 - 8 | ●1 | ![]() | TONE | Hi-bit、●ウィルコム3G、アールストリーム | ||
25 | 2日目 | 02:55 | ![]() | 1 - 6 | ○2 | ![]() | ○エクスコムグローバル | |||
24 | 2日目 | 02:46 | ![]() | 1○ | 8 - 1 | ![]() | ○ディズニー・モバイル | |||
23 | 2日目 | 20:26 | ![]() | 7 - 0 | ●1 | ![]() | ●NifMo | Hi-bit、BIC SIM | ||
22 | 2日目 | 20:20 | ![]() | 0 - 6 | ○3 | ![]() | ○Tikiモバイル3G | |||
21 | 2日目 | 20:14 | ![]() | 8 - 9x | ○2 | ![]() | TONE | +WiMAX、アールストリーム、○Hi-bit | ||
20 | 2日目 | 20:12 | ![]() | 1○ | 2 - 1 | ![]() | エクスコムグローバル | ○アールストリーム、Sウィルコム3G | ||
19 | 2日目 | 19:10 | ![]() | 2 - 1 | ●1 | ![]() | ●ディズニー・モバイル | アールストリーム | ||
18 | 2日目 | 19:06 | ![]() | 0 - 2 | ○2 | ![]() | ○NifMo | |||
17 | 2日目 | 19:03 | ![]() | 1○ | 4 - 3 | ![]() | ○Tikiモバイル3G | アールストリーム、Sウィルコム3G | ||
16 | 2日目 | 17:17 | ![]() | 9 - 1 | ●1 | ![]() | ●TONE | BIC SIM | ||
15 | 2日目 | 17:17 | ![]() | 5 - 7x | ○2 | ![]() | エクスコムグローバル | アールストリーム、○+WiMAX | ||
14 | 2日目 | 17:15 | ![]() | 1○ | 8 - 4 | ![]() | ○ディズニー・モバイル | Hi-bit | ||
13 | 2日目 | 13:20 | ![]() | 3● | 2 - 4 | ![]() | ●NifMo | アールストリーム | ||
12 | 2日目 | 08:27 | ![]() | 2● | 10 - 11 | ![]() | Tikiモバイル3G | Hi-bit、●アールストリーム、+WiMAX | ||
11 | 2日目 | 06:31 | ![]() | 6 - 2 | ●1 | ![]() | ●TONE | +WiMAX | ||
10 | 2日目 | 06:31 | ![]() | 3 - 4x | ○2 | ![]() | エクスコムグローバル | ○アールストリーム | ||
9 | 2日目 | 06:26 | ![]() | 1○ | 5 - 4 | ![]() | ディズニー・モバイル | アールストリーム、+WiMAX、Hi-bit、○BIC SIM、Sウィルコム3G | ||
- - - - - - - - - - 2日目 - - - - - - - - - - | ||||||||||
8 | 1日目 | 01:41 | ![]() | 5 - 3 | ●1 | ![]() | NifMo | ●アールストリーム、+WiMAX | ||
7 | 1日目 | 01:16 | ![]() | 2 - 3x | ○2 | ![]() | ○Tikiモバイル3G | |||
6 | 1日目 | 01:14 | ![]() | 1○ | 7 - 3 | ![]() | ○TONE | Sアールストリーム | ||
5 | 1日目 | 23:42 | ![]() | 2● | 3 - 4 | ![]() | エクスコムグローバル | ●アールストリーム | ||
4 | 1日目 | 22:22 | ![]() | 8 - 0 | ●1 | ![]() | ●ディズニー・モバイル | BIC SIM | ||
3 | 1日目 | 22:18 | ![]() | 1○ | 5 - 2 | ![]() | ○NifMo | Sウィルコム3G | ||
2 | 1日目 | 20:15 | ![]() | 2● | 4 - 5x | ![]() | Tikiモバイル3G | ●アールストリーム、+WiMAX | ||
1 | 1日目 | 17:44 | ![]() | 1● | 0 - 6 | ![]() | ●TONE | BIC SIM | ||
- - - - - - - - - - 1日目 - - - - - - - - - - |